BANDI – DETERMINE – MANIFESTAZIONI
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | I.S. F. Morano |
---|---|
Numero Albo | 0000057/2023 |
Codice di Riferimento | Determina n° 2 – PNRR_M4_C1_I3.2_A1 – Prot. n° 4284 del 22/09/2023 |
Oggetto | DETERMINA A CONTRARRE N. 2 DI INDIZIONE DI PROCEDURA - Affidamento diretto su MEPA per l’acquisto di n. 1 Aula immersiva, n.23 visori VR e n. 4 tavoli interattivi, tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e in conformità con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto “decreto semplificazioni BIS” anche in deroga all’art. 45 del DI 129/2018. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 - Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Titolo progetto: “Classe-Digitale” |
Data di registrazione | 22/09/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 22/09/2023 |
Data fine Pubblicazione | 07/10/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Carfora Eugenia |
Unità Organizzativa Responsabile | Istituto Superiore "F. Morano" |
Responsabile del procedimento amministrativo | Eugenia Carfora |
Categoria | Determina |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Determina n° 2
Impronta: bfa07b2a654cb1c9404ce15176a99e52959b649003cca582057723877b205e7f
Determina_n._2_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4284_a.s._2022-23.pdf (883 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Determina n° 2 - Allegato 1
Impronta: 76a47f0bd746c04b57dcfd9e0dbbcf29ffb7b05fa1959b199d18c1fb8f398db3
Allegato_1_Capitolato_Tecnico_Determina_n._2_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4284_a.s._2022-23.pdf (717 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Determina n° 2 - Allegato 2
Impronta: 8dd8927547fe85dcd2251f9285d95a9389c5b4225bb17461b821a65c875ba055
Allegato-2_DISCIPLINARE_Determina_n._2_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4284_a.s._2022-23.pdf (786 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload