e studenti<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\n\n 5A<\/p>\n<\/td>\n | \n MECCANICA<\/p>\n<\/td>\n | \n 3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 5E<\/p>\n<\/td>\n | \n TELECOMUNICAZIONI<\/p>\n<\/td>\n | \n 1<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 4F2<\/p>\n<\/td>\n | \n SALA E VENDITA<\/p>\n<\/td>\n | \n 1<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 5F1<\/p>\n<\/td>\n | \n ENOGASTRONOMIA<\/p>\n<\/td>\n | \n 2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 5F2<\/p>\n<\/td>\n | \n SALA E VENDITA<\/p>\n<\/td>\n | \n 2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 4F3<\/p>\n<\/td>\n | \n ACCOGLIENZA TURISTICA<\/p>\n<\/td>\n | \n 2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 5F3<\/p>\n<\/td>\n | \n ACCOGLIENZA TURISTICA<\/p>\n<\/td>\n | \n 3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 3F3<\/p>\n<\/td>\n | \n ACCOGLIENZA TURISTICA<\/p>\n<\/td>\n | \n 3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 4F1<\/p>\n<\/td>\n | \n ENOGASTRONOMIA<\/p>\n<\/td>\n | \n 1<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 4G<\/p>\n<\/td>\n | \n AGRARIA<\/p>\n<\/td>\n | \n 1<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n 5D1<\/p>\n<\/td>\n | \n INFORMATICA<\/p>\n<\/td>\n | \n 3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/strong><\/p>\n\n\n\n\n N.ore previste<\/p>\n<\/td>\n | \n N.incontri previsti<\/p>\n<\/td>\n | \n N.incontri in giorni festivi<\/p>\n<\/td>\n | \n In sede o fuori sede<\/p>\n<\/td>\n | \n Validato per PCTO<\/p>\n<\/td>\n | \n Tutor<\/p>\n<\/td>\n | \n Esperto\/i<\/p>\n<\/td>\n | \n Data inizio<\/p>\n<\/td>\n | \n Data fine<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n\n 30<\/p>\n<\/td>\n | \n 10<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n IN SEDE<\/p>\n<\/td>\n | \n NO<\/p>\n<\/td>\n | \n Prof. PALELLA SALVATORE<\/p>\n<\/td>\n | \n FADELIX BLESSING<\/p>\n<\/td>\n | \n 11.11.22<\/p>\n<\/td>\n | \n 02.12.22<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/strong><\/p>\n\n\n\n\n Iscritti<\/p>\n<\/td>\n | \n Iscritti e non frequentanti<\/p>\n<\/td>\n | \n Frequentanti il 100%<\/p>\n<\/td>\n | \n Frequentanti da 75% al 99%<\/p>\n<\/td>\n | \n Frequentanti tra 50% e 74%<\/p>\n<\/td>\n | \n Frequentanti al di sotto del 74%<\/p>\n<\/td>\n | \n N.attestati<\/p>\n<\/td>\n | \n Media frequenza<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n\n 22<\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n 7<\/p>\n<\/td>\n | \n 15<\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n 22<\/p>\n<\/td>\n | \n 91,40%<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n\n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n | \n <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n- Calendario incontri realizzati: <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
\n\n\n\n Mese<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n NOV.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n DIC.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n Tot.<\/strong><\/p>\nIncontri<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\n\n Giorni<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n V.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n S.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n Merc.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n V.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n Mer.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n V.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n S.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n Lun.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n Mer.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n V.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 10<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\n\n Date<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 11.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 12.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 16.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 18.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 23.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 25.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 26.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 28.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 30.11.22<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 02.12.222<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n\n N. ore<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 33<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 3<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | \n\n Orario<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30\/17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 13.30 \/ 16.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 13.30 \/ 16.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n 14.30 \/ 17.30<\/strong><\/p>\n<\/td>\n\n <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/strong>Obiettivi specifici:<\/strong><\/p>\n\n- potenziamento della competenza linguistica ed arricchimento formativo del confronto interculturale ed interlinguistico diretto. Si affronteranno tematiche relative alla conoscenza intermedia della lingua (Liv. B1)<\/li>\n
- Migliorare le capacit\u00e0 di interazione comunicativa e di interazione verbale;<\/li>\n
- Saper cogliere e tener conto della coerenza verbale in un testo scritto, compiendo inferenze logiche;<\/li>\n
- Saper esprimere per iscritto le proprie idee in modo creativo<\/li>\n
- Saper creare un ipertesto<\/li>\n
- Accrescimento della competenza comunicativa.<\/li>\n
- Motivazione allo studio della lingua inglese.<\/li>\n
- Consolidamento delle competenze linguistiche di base e potenziamento delle competenze linguistiche relative al level B2 del CEFR.<\/li>\n
- SPEAKING – OVERALL SPOKEN PRODUCTION<\/strong><\/li>\n
- Can connect sentences in order to describe experiences and events<\/li>\n
- OVERALL SPOKEN INTERACTION<\/strong><\/li>\n
- Can enter into conversation on familiar topics, express personal opinions and exchange information<\/li>\n
- LISTENING – OVERALL LISTENING COMPREHENSION<\/strong><\/li>\n
- Can understand and identify factual information, messages and specific detail<\/li>\n
- UNDERSTANDING A NATIVE SPEAKER<\/strong><\/li>\n
- Can generally follow clearly articulated speech although may have to as information for repetition of particular words and phrases<\/li>\n
- READING – OVERALL READING COMPREHENSION<\/strong><\/li>\n
- Can read factual text on subjects related to his field of interest<\/li>\n
- PROCESSING WRITTEN TEXT<\/strong><\/li>\n
- Can paraphrase short written passages in a simple way<\/li>\n
- WRITING – OVERALL WRITTEN PRODUCTION<\/strong><\/li>\n
- Can write simple essays ,summarise and report; can write an e-mail, a C.V., a cover letter and can write accounts of experiences in a simple connected text by using specific grammar functions.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/strong> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |