BANDI – DETERMINE – MANIFESTAZIONI
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | I.S. F. Morano |
---|---|
Numero Albo | 0000059/2023 |
Codice di Riferimento | Determina n° 4 – PNRR_M4_C1_I3.2_A1 – Prot. n° 4332 del 25/09/2023 |
Oggetto | DETERMINA A CONTRARRE N. 4 DI INDIZIONE DI PROCEDURA - Affidamento diretto su MEPA per l’acquisto di N.11-Monitor Touch Helgi 65” e N. 43 OPS Helgi, tramite Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e in conformità con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto “decreto semplificazioni BIS” anche in deroga all’art. 45 del DI 129/2018. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 - Next generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Titolo progetto: “Classe-Digitale” |
Data di registrazione | 25/09/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 25/09/2023 |
Data fine Pubblicazione | 10/10/2023 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | Carfora Eugenia |
Unità Organizzativa Responsabile | Istituto Superiore "F. Morano" |
Responsabile del procedimento amministrativo | Eugenia Carfora |
Categoria | Determina |
Meta Dati | |
Note |
Soggetti
Allegati
Descrizione: Allegato n. 1
Impronta: 378962695184484eec9a7129b92b9cc5f6d988d744aadb657c1c01087c6002b7
Allegato_1_DISCIPLINARE_TRATTATIVA_DIRETTA_PREVIA_DETERMINA_INDIZIONE_Determina_n._4_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4332_a.s._2022-23.pdf (786 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Allegato n. 2
Impronta: 039cb0fceb5a54a3bce87bdf8fd36d32d91cdc8b2a43ae7e28f7865b2d8ee639
Allegato-2_Capitolato_-Tecnico_Determina_n._4_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4332_a.s._2022-23.pdf (828 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Determina n° 4
Impronta: cf36a35b988c2aef44689fbded4d9cc8f0072cadd1d9771c90810a48ecd3e50b
Determina_n._4_PNRR_M4_C1_I3.2_A1_Prot.-4332_a.s._2022-23.pdf (864 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload