PON 47 – Modulo – “BUILDING ROBOT”
Istituto Superiore – “Francesco Morano”
Via Circumvallazione Ovest – 80023 – L. tà P.co Verde
Caivano (NA) Tel. 0818343113 – Sito web: www.ismorano.gov.it
PEC: nais119003@pec.istruzione.it – C.F.: 93056780633 – Codice Univoco: UFJV84
A.S. 2018/2019
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 (Orientamento formativo e riorientamento) Obiettivo 10.1 Azione 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-47 CUP E45B17007310006 Avviso: 13/03/2017, prot. n. AOODGEFID/2999 Autorizzazione: 27 Marzo 2018, prot. n. AOODGEFID /7891 per studenti della Scuola Secondaria di II grado |
Titolo | BUILDING ROBOT |
Ore | 30 |
Professionalità coinvolte | N. 2 esperti esterni: Errichiello Umberto – Adda Alessandro tutor d’aula Pone Paolo; Figura aggiuntiva Opmano Giovanni; Figure di sistema: Valutatore: Picarella Annamaria; Facilitatore e monitoraggio: Sabbatino Concetta |
Breve descrizione ed obiettivi specifici | Il modulo nasce sulla base delle linee guida del PTOF dell’Istituto, tra cui emerge l’importanza di sensibilizzare le studentesse e gli studenti nello sviluppo del pensiero computazionale e al coding applicato alla robotica. Il coding aiuta gli studenti a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità e organizzazione delle idee, inoltre consente di apprendere le basi della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo è educare gli allievi al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. Obiettivi specifici: sollecitare e/o evidenziare attitudini sopite e/o nascoste;entrare in contatto con un linguaggio, con persone, con esperienze nuove che danno loro altre opportunità di crescita. avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica;sviluppare la logica;programmare percorsi, liberi o obbligati;comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella realizzazione delle strutture portanti della meccanica del movimento (velocità, accelerazione e potenza: le leggi del moto. Studio delle variabili spazio-tempo); |
Attività | Assemblaggio del MulitBot in varie tipologie (Carro Armato, Cane da Guardia, Robot da combattimento)Assemblaggio del MulitBot in varie tipologie (Rana, Soccer Robot, Robot Esploratore)Assemblaggio del MulitBot in varie tipologie (Robot Trasportatore, Cingolato, Auto Robot)Assemblaggio del MulitBot in varie tipologie (Robot da Guerra), considerazioni finale del corso. |
Contenuti | Concetti di coding e pensiero computazionale Tecniche di programmazione in C++ e ScratchConcetti di circuiti elettrici, resistori in serie e parallelo, diodi, diodi led, batterie, interruttori, etc..I microcontrollori e i settori di utilizzo. Sensori ed attuatori. Il dispositivo ArduinoConcetti di robotica industrialeLa robotica creativa tramite il robot didattico MultiBot della Wacebo |
Metodologie | Tramite varie tipologie di didattica: lezioni frontali e di gruppo per trasferire le informazioni principali e consentire il dialogo e il confronto fra gli studenti.Uso di sistemi informatici necessari allo sviluppo del software di coding.Attività laboratoriali per il montaggio dei dispositivi di prova. |
Competenze | Saper risolvere semplici problemi informatici tramite diverse tecniche di programmazione.Saper realizzare semplici circuiti sperimentali su basetta per prototipi (breadboard)Saper realizzare circuiti dotati di microcontrollori in grado di ricevere informazioni da sensorie e attivare attuatori.Saper analizzare gli schemi e montare le parti principali che realizzano il robot mobile.Saper programmare in codice sorgente al fine di far compiere al robot semplici movimenti meccanici. |
Dati quantitativi sulle competenze acquisite | Insufficienti (0) Sufficiente (0) Buono(17) Distinto (4) Ottimo (2) |
Dati quantitativi e qualitativi
Destinatari previsti | 20 |
Iscritti di fatto | 23 |
Frequentanti il 75% delle lezioni | 23 |
Disfrequenti | 0 |
Media frequenza | 91,74 |
Calendario incontri di tre ore | Gennaio 30 Febbraio 01 – 07 – 12 – 14 – 19 – 21 – 26 Marzo 01 – 07 |
Restituzione esiti alle famiglie | 26/03/2019 |
Produzione
Emozioni |
|
Foto | |
Video |
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora